![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||||||
| 活動報告インデックスへ | ||||||||||||||||||
| 2003年9月議会報告 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| 9月定例市議会(4日〜25日)は“決算議会”とも言われ、主な議題は平成14年度決算審議ですが、須坂市は昨年富士通リストラ問題があり、厳しい行財政環境におかれています。その後1年が過ぎ、私たちは新たな“まちの姿”を描きながら、前進しなければならないときにきています。 提出議案:駅前の駐輪場設置条例他35議案が審議され、34議案が可決。 |
||||||||||||||||||
| 《行財政診断白書の作成を》 | ||||||||||||||||||
| “市財政は厳しい”と市長が言っているだけではなく、市民がほしい情報、知りたい情報を提供し現状認識を共有化する必要があります。例えば「公共施設のあり方」について:施設の数、過去20年間の維持補修費・他市との比較、そして1年間の維持管理費とコストシミュレーション等の課題を積み上げた“行財政診断白書”を作成し市民の手元に届けながら広く意見を募集すべきです。 | ||||||||||||||||||
| 《財政フレームとの差は100億円も》 | ||||||||||||||||||
| 平成17年度までを前期計画とした、総合計画の財政投資見込額は総計で402億円とされています。しかしながら、その実現を図る実施計画では、毎年減額され、マイナス100億円近い差が出ています。市長も、私達の提案で“総合体育館建設を凍結”しなかったら市財政はもっとひどい状態になったのではないでしょうか! | ||||||||||||||||||
| 《どうなる!須坂市の自律は》 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ぜんざい文夫の一般質問と市長(理事者)答弁 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 言っていることと違うとはどういうこと!? | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 世界の一つだけの花を植え続けよう | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 《排水路整備の補正予算可決》 | ||||||||||||||||||
| 今年の夏は、異常気象で夕方滝のような雨が降り、排水路からあふれ出す水害が発生しました。私も現地を視察し、市に改修を要請しましたが、側溝改修予算1,200万円余の箇所付けがされました。 | ||||||||||||||||||
| いま、なぜ「ポイ捨て条例」が必要なの? | ||||||||||||||||||
| 市は不法投棄が増え、すでに8月末で40件(15年度)にものぼっているため、ポイ捨て禁止=「須坂市のまちを美しくする条例」を検討しています。しかし、対象品目は、空き缶、空きビン、吸い殻、ガム、紙くず、犬猫のふん、その他汚物又は不用物で“いま、なぜ”必要なのか不明です。また、「監視員が空き缶、空きビンやガム等のポイ捨てを監視する」については、その実効性に疑問があります。同時に、「違反行為の通報や命令違反者に罰金を課す」とされていますが、その前に市民参画による“環境パートナーシップ会議”を立ち上げるべきです。6月議会では、シール制導入に伴う“不法投棄対策”と言われていましたが、いつ「まちを美しくする条例」になったのでしょうか?皆さんのご意見をお寄せください! | ||||||||||||||||||
| 《市が取得した土地問題で訴訟》 | ||||||||||||||||||
| インター須坂流通産業団地の土地売買に関して、(株)相互(長野市)から仲介手数料1億2,000万円余の支払いを求める訴訟が、須坂市と地権者9名に起こされ、9月議会では70万円が決められました。しかし「どうして今頃に?」との疑問が残ります。 | ||||||||||||||||||
| おたより |
||||||||||||||||||
| ごみシール制が始まりましたが我が家では百枚もらいました。ごみをそんなに出さないよう分別に気をつけているので来年6月末にはあまってしまうと思います。シールの有効期限が16年6月となっていますがあまったシールはどうしますか?捨てればごみになるし繰り越せればいいのですが。シール制ははっきり言って不便だし見直ししてほしいです。(A子) | ||||||||||||||||||
|
返信 |
||||||||||||||||||
ご意見頂いた件ですが、余ったシールについては、ごみ減量に取り組んでいるということで、来年も繰り越して使用できます。 また、シール方式のごみ減量施策については、自らきちんと分別されている方は「何でこんなに!」と思われるかもしれませんが、市民の中にはまだきちんとされない方もいます。 今日、増えつづけるごみで「処理費用」が年々伸びています。ごみは出せば早くどこかに、自分の目の前から消える!ではなく、ゴミの行方も考えなくてはならないと思います。 ともあれ、今後はシール方式で浮いた「税金」の使い方を考えるのも議員の仕事と考えていますが、お知恵をお貸し下さい。(善財) |
||||||||||||||||||
| 活動報告インデックスへ | ||||||||||||||||||