![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||||||
| 活動報告インデックスへ | ||||||||||||||||||||||||
| 2003年3月議会報告 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 3月定例市議会は、2月27日〜3月20日の会期で開かれ、平成15年度一般会計予算(178億円)他50議案が提案・審議されました。特別会計では、下水道使用料(平均10.44%)、介護保険料(27%)、国民健康保険税(17.82%)と一挙に市民負担を強いる“料金値上げ”が提案されましたが、議会のチェックにより下水道料金の値上げを継続審査にしました。 なお、介護保険料と国民健康保険税については、私たちが新たに結成した「市民21」(4人)が値上げを抑える修正案を提案しましたが、“保守系”会派等が反対したため否決されました。 |
||||||||||||||||||||||||
| 《ドキュメント下水道料金問題》 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 《3期目で副議長に当選》 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ぜんざい文夫の一般質問と市長(理事者)答弁 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 合併問題は市民参加のまちづくりの機会だ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 市民プール修繕は緊急に必要な事業か? | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ◆医療費3割自己負担の実施延期を求める意見書を採択 | ||||||||||||||||||||||||
| 給与所得者の健康保険の自己負担2割から3割へ引き上げは、深刻な景気低迷が続き回復の兆しが見えない中、給与所得者の生活を一層悪化させることから全会一致で採択し、意見書として国に提出した。 | ||||||||||||||||||||||||
| 《平成15年度の新規・重点事業から》 | ||||||||||||||||||||||||
| 15年度予算は、一層厳しさを増し先行き不透明な経済状況に置かれている中、「市民のしあわせとまちの輝き」を実現するため、福祉・教育など市民生活の充実に配慮した予算編成だと施政方針で述べられています。今回は新規・重点事業の概要と一端を掲載しますがその他の事業等について問い合わせのある方はご連絡ください! | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 《須坂市の子育て支援をどう充実していくのか》 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
ひとこと |
||||||||||||||||||||||||
| 私は、2003年は市民派議員活動の年にしたいと念願しました。 しかしながら、今回の市議選ではもう一歩市民派議員の躍進が見られませんでした。それは、議員報酬が低いこと等もあり本気で議員になって須坂市のために頑張ってやろうという市民が少なかったことです。 立場や主張はともあれ、意欲ある若手が立候補しなければ明日の須坂市はありません。それにしても、まさか若輩の私が副議長になることは初夢でも見ませんでしたが………。 |
||||||||||||||||||||||||
| 活動報告インデックスへ | ||||||||||||||||||||||||